IoT
Domotittazione del ciclorifugio.
Dispositivi IoT per domotizzazione
Potenziali prodotti per la domotizzazione del ciclorifugio
Spegazione del funzionamento del software Home Automation
E' stato selezionato Home assistant
Dispositivi IoT necessari nel ciclorifugio (MQTT)
Dispositivo | prodotto (link) | home assistant/tasmota link | protocollo di comunicazione | prezzo |
---|---|---|---|---|
sensori di contatto alla finestre | Mini Door/Window Sensor | home assistant | abodeRF/433Mhz | $27.99 |
// | Door and Window Sensor | tasmota | wifi | $18.69 |
rgb led | LIFX Nightvision BR30 | home assistant | wifi | $59.99 |
led | LIFX White to Warm | home assistant | wifi | $29.99 |
switch | WiFi Smart Light Switch Glass Panel Touch | tasmota | wifi | $11.29 - 15.99 |
smart lock | August Wi-Fi Smart Lock | home assistant | wifi | $229.99 |
sensori di fumo | Tuya WiFi Smoke Alarm | tasmota | wifi | $13.70 |
termostato | AVATTO Tuya WiFi Smart Thermostat | tasmota | wifi | $17.47 - 24.22 |
smart plug | BSEED Europe Standard Tuya Smart Wifi Socket | tasmota | wifi | 18,59€ |
// | DeLock 11826 WiFi Steckdose | – | mqtt | 17,48 € |
text | text | text | text | text |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.
Ultima modifica
July 6, 2021
: Revert "correzione titoli" (90bf57b)